Marca:
KUKA
Número do modelo:
KR210
O grande número de robôs de Kuka vendeu KR16 KR60 KR210 KR240 KR360 KR500 pode ser usado soldando, palletizing, carregando, descarregando, carimbar, cinzelando
Tipo | KR 210-2 | KR 210 L180-2 | KR 210 L150-2 | |
Alcance máximo | 2.700 milímetros | 2.900 milímetros | 3.100 milímetros | |
Carga útil avaliado | 210 quilogramas | 180 quilogramas | 150 quilogramas | |
Suppl. carga, braço/braço da relação/colo de gerencio. | 50/100/300 de quilograma | |||
Suppl. carga, braço + braço da relação, máximo. | 100 quilogramas | |||
Carga total máxima | 610 quilogramas | 580 quilogramas | 550 quilogramas | |
Número de machados | 6 | |||
Posição de montagem | Assoalho, teto | |||
Variação | Sala de limpeza, fundição | |||
Posicionando a repetibilidade | ±0.06 milímetro | |||
Controlador | KR C2 | |||
Peso (com exclusão do controlador), aproximadamente | 1.267 quilogramas | 1.277 quilogramas | 1.285 quilogramas | |
Temperatura durante a operação | °C +10 ao °C +55 | |||
Classificação da proteção | IP 65 | |||
Pegada do robô | 1.006 milímetros x 1.006 milímetros | |||
Conexão | 7,3 kVA | |||
Nível de ruído | < 75="" dB=""> | |||
Dados da linha central | Escala (software) | Velocidade com carga útil avaliado | ||
210 quilogramas | 180 quilogramas | 150 quilogramas | ||
Linha central 1 (A1) | ±185° | 86°/s | 86°/s | 86°/s |
Linha central 2 (A2) | 0°/-146° | 84°/s | 84°/s | 84°/s |
Linha central 3 (A3) | +155°/-119° | 84°/s | 84°/s | 81°/s |
Linha central 4 (A4) | ±350° | 100°/s | 100°/s | 100°/s |
Linha central 5 (A5) | ±125° | 110°/s | 110°/s | 110°/s |
Linha central 6 (A6) | ±350° | 184°/s | 184°/s | 184°/s |
A empresa tem um grande estoque de 1000 unidades no estoque
Tipo principal: Kuka Yaskawa Fanuc ABB
Um prestador de serviços detalhado para robôs industriais na última década
FQA
Q: Quem são nós?
: O robô Co. de Pengju, Ltd. foi estabelecido em 2011 e é uma empresa inteligente do equipamento que especializa-se no comércio importado do robô, a integração do projeto da automatização, o aluguel de equipamento mecânico, as vendas e o reparo dos robôs e os acessórios do robô, a manutenção do robô, e a formação em tecnologia do robô.
A empresa estabeleceu vendas em grande escala presta serviços de manutenção a centros e a centros da aplicação da tecnologia em Shenzhen, em Chongqing, área nova de Xiong'an, e em Changsha. A empresa reservou um grupo de coordenadores técnicos profissionais, que podem fornecer serviços profissionais e oportunos e as soluções completas da aplicação do robô para apoiar a procura de clientes para que as linhas de produção automatizadas melhorem a eficiência da produção. A empresa aderiu sempre ao princípio incorporado de “profissionalismo é a fundação, o serviço é a garantia, e a qualidade é a reputação”, estabeleceu uma imagem incorporada do “profissionalismo, do profissionalismo, da integridade, e do progresso”, e fornece wholeheartedly melhores produtos e serviço para o grande número de usuários.
Nosso objetivo é permitir clientes de usar verdadeiramente bem robôs
Q: Que tipo do robô pode você comprar de nós?
: Nós temos robôs de Kuka, robôs de Yaskawa, robôs de Fanuc, robôs de ABB, e robôs de Nazhi
Q: Você recicla robôs?
: Reciclar, se você tem um robô que precise de ser reciclado, contacta-nos por favor
Envie a sua consulta directamente para nós